

Hotel Tiberius
Viale Cormons, 6 - Rimini - Marina Centro
Service:
Haustierfreundlich
All inclusive







Beschreibung
Das Tiberius Hotel liegt im Herzen des Zentrums von Marina, nur wenige Schritte entfernt von der "Viale Amerigo Vespucci", der elegantesten Strasse Rimini's und des historischen Teils der Stadt in dem Sie viele unserer schönen Monumente wie Augusto's Arch, das Schloss Malatestiano, die Tiberio Brücke und viele weitere magische, typische Plätze von Rimini bewundern können. Wir vom Hotel Tiberius sind zu dem Entschluss gekommen, dass Komfort und Effizienz die Grundzutaten eines idealen Aufenthaltes oder Kongresses sind. Der Standort, die Räumlichkeiten und der Aufbau unseres Hotels machen es besonders passend für organisierte Firmentreffen, Versammlungen und Seminare. Das Tiberius Hotel hat 49 Zimmer mit Klimaanlage und allen Komforts wie Minibar, Telefon, Safe und Satellitenfernsehen. Das Restaurant ist unsere Visitenkarte und der Treffpunkt all unserer Gäste die unsere lokalen und internationalen Spezialitäten probieren möchten. Der ideale Ort für Ihre Geschäftsessen.Weitere Serviceleistungen
- All inclusive
- Aufzug
- Bar
- Diätetische Küche
- Fahrräder
- Garten
- Haustiere zugelassen
- Hunde
- Internetverbindung
Mehr anzeigen
Preisliste
Liste 2022 | |||||||||||||||||||
| PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO AI PASTI | Halbpension | PERNOTTAMENTO E COLAZIONE AL GIORNO E A PERSONA MINIMO 3 GIORNI | ||||||||||||||||
10/03/2022 -> 22/03/2022 da | - | € 30,00 | |||||||||||||||||
14/04/2022 -> 01/05/2022 da | € 45,00 | € 40,00 | € 25,00 | ||||||||||||||||
05/05/2022 -> 09/05/2022 da | - | - | € 40,00 | ||||||||||||||||
13/05/2022 -> 01/06/2022 da | € 35,00 | € 35,00 | € 20,00 | ||||||||||||||||
02/06/2022 -> 04/06/2022 da | € 45,00 | € 40,00 | € 35,00 | ||||||||||||||||
05/06/2022 -> 10/06/2022 da | € 40,00 | € 35,00 | € 20,00 | ||||||||||||||||
11/06/2022 -> 17/06/2022 da | € 43,00 | € 38,00 | € 25,00 | ||||||||||||||||
18/06/2022 -> 30/06/2022 da | € 45,00 | € 40,00 | € 27,00 | ||||||||||||||||
25/06/2022 -> 29/07/2022 da | € 50,00 | € 45,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
30/07/2022 -> 05/08/2022 da | € 60,00 | € 55,00 | € 35,00 | ||||||||||||||||
06/08/2022 -> 20/08/2022 da | € 70,00 | € 65,00 | € 40,00 | ||||||||||||||||
21/08/2022 -> 27/08/2022 da | € 65,00 | € 60,00 | € 35,00 | ||||||||||||||||
28/08/2022 -> 03/09/2022 da | € 50,00 | € 45,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
04/09/2022 -> 10/09/2022 da | € 43,00 | € 38,00 | € 25,00 | ||||||||||||||||
11/09/2022 -> 25/09/2022 da | € 38,00 | € 33,00 | € 20,00 | ||||||||||||||||
26/09/2022 -> 13/11/2022 da | - | - | € 20,00 | ||||||||||||||||
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person ab 6 Tagen: All Inclusive, Vollpension und Halbpension. Die Preise für Übernachtung und Frühstück gelten für mindestens 4 Tage. Die Preise gelten ab .., sie sind indikativ. |
